化工液体运输车价格 | |||||
序号 | 车辆名称 | 上户吨位(Kg) | 容积(m3) | 功能简介 | 参考价格(万元) |
1 | 东风小霸王化工液体运输车 | 1500 | 2.3-4 | 平头单排,云内机、朝柴机,95马力,5档箱,650胎,箱长4.3米 | 详情请来电咨询 |
2 | 东风多利卡化工液体运输车 | 3000 | 5-6 | 平头带卧,朝柴机或风神机,120-140马力,5档箱,750胎,气刹,厢长4.65米 | 详情请来电咨询 |
3 | 东风尖头化工液体运输车 | 4300 | 7-8 | 尖头,玉柴机,140马力带增压,5档箱,900尼龙轮胎,厢长4.1-5.3米 | 详情请来电咨询 |
4 | 东风1126型化工液体运输车 | 5000 | 8-10 | 平头带卧,康明斯机,160马力带增压,6档箱,900尼龙轮胎,厢长4.8米 | 详情请来电咨询 |
5 | 东风1126型化工液体运输车 | 6200 | 10-13 | 平头带卧,康明斯机,160马力带增压,6档箱,900尼龙轮胎,厢长6.2米 | 详情请来电咨询 |
6 | 东风EQ5120型化工液体运输车 | 5000 | 9-13 | 平头带卧,玉柴机,170马力带增压,康明斯机,160/180马力带增压,1000尼龙轮胎,厢长5.3-6.2米 | 详情请来电咨询 |
7 | 东风1168型化工液体运输车 | 8000 | 12-15 | 平头带卧,康明斯机,180马力带增压,1000尼龙轮胎,厢长5.3米 | 详情请来电咨询 |
8 | 东风EQ1254型化工液体运输车 | 14000 | 15-22 | 平头带卧,康明斯机,210/230马力带增压,1000/1100轮胎,厢长7.2米,后双桥. | 详情请来电咨询 |
9 | 东风EQ1181WJ型化工液体运输车 | 9500 | 15-20 | 平头带卧,康明斯机,210马力带增压,1000尼龙轮胎,厢长8.5米,前双桥后单桥. | 详情请来电咨询 |
10 | 东风天龙后双桥化工液体运输车 | 12000 | 20-23 | 平头带卧,全浮驾驶室,康明斯机,230/260马力带增压,1100钢丝轮胎,厢长7.2米,后双桥. | 详情请来电咨询 |
11 | 东风天龙前四后八化工液体运输车 | 14990 | 24.87 | 平头带卧,全浮高顶驾驶室,康明斯机,280/300马力带增压,带空调1100钢丝轮胎,厢长9.6米,前双桥后双桥. | 详情请来电咨询 |
12 | 东风1310型化工液体运输车 | 18000 | 28-33 | 平头高顶双卧驾驶室,康明斯机,260/300马力带增压,1100钢丝轮胎,带空调,厢长9.6米,前双桥后双桥. | 详情请来电咨询 |
13 | 解放小三轴化工液体运输车 | 14980 | 24-25 | 平头带卧驾驶室,无锡机,210/230马力带增压,1000尼龙轮胎,厢长7.2米,前双桥后单桥. | 详情请来电咨询 |
14 | 9350GY型运油半挂车 | 24000 | 37-45 | 1100轮胎,富华桥,半挂长12米,双桥. | 详情请来电咨询 |
15 | 9403GHY型化工液体运输半挂车 | 30000 | 41-55 | 1100轮胎,富华桥,半挂长12.98米,三桥. | 详情请来电咨询 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧